| HEPA & ULPA FILTERS: Brand:AAF/CAMFIL/AMERICAN Model: AstroCell ll (Gasket Seal) Product Overview ● Individually tested for certified performance ● Reduces operating costs with lowest possible pressure drop from microglass media ● Available in a range of efficiencies ● Lightweight and compact | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H13 / ISO 35 H | |||
| M574-223-005 | 610 x 610 x 69 | 603 | 104 |
| M574-223-008 | 610 x 1220 x 69 | 1,206 | |
| M574-223-538 | 1220 x 1220 x 69 | 2,411 | |
| M574-323-005 | 610 x 610 x 93 | 603 | 75 |
| M574-323-008 | 610 x 1220 x 93 | 1,206 | |
| M574-323-538 | 1220 x 1220 x 93 | 2,411 | |
| M574-423-005 | 610 x 610 x 117 | 603 | 65 |
| M574-423-008 | 610 x 1220 x 117 | 1,206 | |
| M574-423-538 | 1220 x 1220 x 117 | 2,411 | |
| H14 / ISO 45 H | |||
| M575-223-005 | 610 x 610 x 69 | 603 | 130 |
| M575-223-008 | 610 x 1220 x 69 | 1,206 | |
| M575-223-538 | 1220 x 1220 x 69 | 2,411 | |
| M575-323-005 | 610 x 610 x 93 | 603 | 90 |
| M575-323-008 | 610 x 1220 x 93 | 1,206 | |
| M575-323-538 | 1220 x 1220 x 93 | 2,411 | |
| M575-423-005 | 610 x 610 x 117 | 603 | 80 |
| M575-423-008 | 610 x 1220 x 117 | 1,206 | |
| M575-423-538 | 1220 x 1220 x 117 | 2,411 | |
| U15 / ISO 55 U | |||
| M577-223-005 | 610 x 610 x 69 | 603 | 140 |
| M577-223-008 | 610 x 1220 x 69 | 1,206 | |
| M577-223-538 | 1220 x 1220 x 69 | 2,411 | |
| M577-323-005 | 610 x 610 x 93 | 603 | 99 |
| M577-323-008 | 610 x 1220 x 93 | 1,206 | |
| M577-323-538 | 1220 x 1220 x 93 | 2,411 | |
| M577-423-005 | 610 x 610 x 117 | 603 | 85 |
| M577-423-008 | 610 x 1220 x 117 | 1,206 | |
| M577-423-538 | 1220 x 1220 x 117 | 2,411 | |
| U16 / ISO 65 U | |||
| M578-223-005 | 610 x 610 x 69 | 603 | 191 |
| M578-223-008 | 610 x 1220 x 69 | 1,206 | |
| M578-223-538 | 1220 x 1220 x 69 | 2,411 | |
| M578-323-005 | 610 x 610 x 93 | 603 | 123 |
| M578-323-008 | 610 x 1220 x 93 | 1,206 | |
| M578-323-538 | 1220 x 1220 x 93 | 2,411 | |
| M578-423-005 | 610 x 610 x 117 | 603 | 109 |
| M578-423-008 | 610 x 1220 x 117 | 1,206 | |
| M578-423-538 | 1220 x 1220 x 117 | 2,411 | |


There are no reviews yet.