MWM TCG2020 Air Filter MWM TCG2032 Air Cleaner
Application engine model: MWM TCG2020, TCG2032
Data Sheet:
| Performance | Unit | 12409797 |
| Dimension | MM | 495*495*295 mm |
| Type | Maxi-pleated filter | |
| EN779:2012 | M6 | |
| Average efficiency (0.4um) | % | 75 |
| Nominal air flow rate | M3/h | 4250 |
| Max. permissible air flow rate | M3/h | 5500 |
| Initial pressure drop | Pa | 135 |
| Recommended final pressure drop | Pa | 625 |
| Bursting strength | Pa | >6000 |
| Dust holding capacity | G | 1000 |
| Weight | Kg | 6.5 |
| Media area | m2 | 18m2 |
MWM Air Filter Part No. 12409797 




There are no reviews yet.